Características
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55666 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118384 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146231 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 92200 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57300 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 47220 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134200 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125558 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 116187 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 34400 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 131295 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 21720 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 97800 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo